
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | 2.7 V6 2WD TM | 2.7 V6 2WD TM FULL | 2.7 V6 4WD TA | 2.2CRDI 2WD TM | 2.2CRDI 2WD TA | 2.2CRDI 4WD TA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VELOCÍMETRO Y ODÓMETRO TOTAL Y PARCIAL | X | X | X | X | X | X |
| TACÓMETRO | X | X | X | X | X | X |
| VIDRIOS LATERALES POSTERIORES TINTURADOS | X | X | ||||
| VIDRIOPOSTERIOR TINTURADO | X | X | ||||
| PARASOL CONDUCTOR Y PASAJERO | X | X | X | X | X | X |
| BANDEJA PORTAOBJETO | X | X | X | X | X | X |
| BOLSILLO PORTAMAPAS | X | X | X | X | X | X |
| ESPEJO LATERALES ELÉCTRICOS CON LUZ DIRECCIONAL | X | X | X | X | X | X |
| VIDRIOS ELÉCTRICOS | X | X | X | X | X | X |
| BLOQUEO CENTRAL | X | X | X | X | X | X |
| CALEFACCIÓN | X | X | X | X | X | X |
| RELOJ DIGITAL | X | X | X | X | X | X |
| APERTURA DE TAPA DE GASOLINA DESDE EL INTERIOR | X | X | X | X | X | X |
| LUZ PARA LECTURA | X | X | X | X | X | X |
| LUZ CENTRAL 3 POSICIONES | X | X | X | X | X | X |
| CONSOLA CENTRAL | X | X | X | X | X | X |
| TOMACORRIENTE | X | X | X | X | X | X |
| ASIENTO DELANTEROS DESLIZABLES Y RECLINABLES | X | X | X | X | X | X |
| ASIENTO POSTERIORES RETRÁCTILES Y ABATIBLES | X | X | X | X | X | X |
| TERCERA FILA DE ASIENTOS | X | X | X | X | X | X |
| APOYA CABEZAS EN TERCERA FILA DE ASIENTOS | X | X | X | X | X | X |
| AIRE ACONDICIONADO DUAL CON CLIMATIZADOR | X | X | X | X | X | X |
| SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE | X | X | ||||
| SENSORES DE HUMEDAD | X | X | ||||
| SENSOR DE LLUVIA EN PLUMAS FRONTALES | X | X | ||||
| ASIENTOS ELÉCTRICOS CON SOPORTE LUMBAR | X | X | ||||
| ASIENTOS DE CUERO | X | X | ||||
| VOLANTE Y PALANCA DE CAMBIOS DE CUERO | X | X | X | X | X | X |
| COMPUTADORA A BORDO | X | X | ||||
| COOLER | X | X | ||||
| SUNROOF | X | X | ||||
| INMOVILIZADOR | X | X | ||||
| EQUIPO DE AUDIO (RADIO+CD+4 PARLANTES+2 TWEETERS) | X | X | X | X | X | X |
| CONTROL REMOTO PARA EQUIPO DE AUDIO EN EL VOLANTE | X | X | ||||
ESPECIFICACIONES TECNICAS |
EQUIPAMIENTO
EXTERIOR |
GL GAS 4X2 | GL GAS 4X4 | GLS GAS 4X4 | GL CRDI 4X2 | GL CRDI 4X4 | GLS CRDI 4X4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESEMPAÑADOR VIDRIO POSTERIOR | X | X | X | X | X | X |
| DESEMPAÑADOR ESPEJOS LATERALES | X | X | X | X | X | X |
| PLUMA VIDRIO POSTERIOR | X | X | X | X | X | X |
| PARACHOQUE COLOR CARROCERÍA | X | X | X | X | X | X |
| TERCERA LUZ DE STOP | X | X | X | X | X | X |
| GUARDA LODOS | X | X | X | X | X | X |
| RIELES PARA PARRILLA DE TECHO POTAEQUIPAJE | X | X | X | X | X | X |
| PARRILLA DE TECHO POTAEQUIPAJE | X | X | X | X | X | X |
| FAROS ANTINIEBLA | X | X | X | X | X | X |
| ALERÓN TRASERO | X | X | X | X | X | X |
| SEGURIDAD | ||||||
| CINTURONES DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS EN TODAS LAS FILAS | X | X | X | X | X | X |
| FRENOS ABS | X | X | X | X | X | X |
| DOBLE AIRBAG | X | X | X | X | X | X |
| AIRBAG DE CORTINA | X | X | ||||
| APOYA CABEZA ACTIVOS | X | X | X | X | X | X |
| BASE DE ESTRUCTURA RÍGIDA / CARROCERÍA REFORZADA | X | X | X | X | X | X |
| ESP (CONTROL ELECTÓNICO DE ESTABILIDAD) | X | X | ||||
| MOTOR | ||||||
| TIPO | 3.8L V6 |
3.0L V6 |
||||
| No. DE VÁLVULAS | 24 válvulas DOHC con CVVT |
24 válvulas DOHC |
||||
| CILINDRAJE | 3.800 CC |
3.000 CC |
||||
| POTENCIA (HP / RPM) | 255 HP / 6000 |
235 HP / 3800 |
||||
| TORQUE (NM / RPM) | 348 / 4500 |
450 / 1750 - 3500 |
||||
| TRANSMISIÓN | ||||||
| TIPO | Automático Tiptronic |
|||||
| VELOCIDADES | 6 velocidades + Reversa |
|||||
| SUSPENSIÓN | ||||||
| DELANTERA | Mac Pherson |
|||||
| POSTERIOR | Oscilación
múltiple |
|||||
| AMORTIGUADORES | Hidráulico de Doble Acción |
|||||
| ESPECIFICACIÓN | Reforzada |
|||||
| AROS / LLANTAS | ||||||
| ARO | Aluminio 7.0J R18 |
|||||
| LLANTA | 245 60 R18 |
|||||
| TAPACUBO | Central |
|||||
| FRENOS | ||||||
| SISTEMA | Doble diagonal / Servo asisitida con ABS y EBD |
|||||
| DELANTEROS | Discos ventilados 17" / Mordaza con
Dispositivo de Desgaste de Pastillas |
|||||
| POSTERIORES | Discos 13"Mordaza con Dispositivo de Desgaste de Pastillas |
|||||
| ESTACIONAMIENTO | Freno de pedal / Cable ruedas posteriores |
|||||
| DIRECCIÓN | ||||||
| TIPO | Hidráulica |
|||||