
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | 1.6L |
|---|---|
| AIRE ACONDICIONADO | X |
| CALEFACCION | X |
| APERTURA REMOTA DE TAPA DE GASOLINA | X |
| APOYA BARZOS CENTRAL CON COMPARTIMEINTO | X |
| ASIENTO CONDUCTOR REGULABLE EN ALTURA | X |
| ASIENTOS DELANTEROS DESLIZABLES Y RECLINABLES | X |
| ASIENTOS POSTERIORES RETRACTILES Y ABATIBLES | X |
| BLOQUEO CENTRAL | X |
| BOLSILLO PORTA GAFAS | X |
| BOLSILLO PORTA MAPAS | X |
| BOTON TRIP | X |
| COOLER EN GUANTERA | X |
| ENCENDEDOR | X |
| LUZ CENTRAL CONDUCTOR Y PASAJERO | X |
| LUZ CORTESIA CONDUCTOR YPASAJERO | X |
| PARASOL CONDUCTOR Y PASAJERO | X |
| PORTAVASOS CENTRAL | X |
| REGULADOR DE INTENSIDAD DE LUZ EN PANEL | X |
| REGULACION ELECTRICA DE ESPEJOS EXTERIORES | X |
| RELOJ DIGITAL | X |
| TACOMETRO | X |
| VELOCIMETRO Y ODOMETRO TOTAL Y PARCIAL | X |
| VIDRIOS ELECTRICOS (VIDRIO CONDUCTOR TOUCH DOWN) | X |
| VOLANTE REGULABLE EN ALTURA | X |
| AUDIO(RADIO CD MP3 4 PARLENTES + 2 TWEETERS) | X |
ESPECIFICACIONES TECNICAS |
|
EQUIPAMIENTO
EXTERIOR GL 4X2 TM Basic |
|
| ANTENA EN TECHO | |
|---|---|
| ESPEJOS EXTERIORES PLEGABLES COLOR CARROCERIA | X |
| ESPEJOS EXTERIORES PLEGABLES | X |
| FAROS ANTINIEBLA | X |
| GUARDACHOQUES FRONTAL Y POSTERIOR COLOR CARROCERIA | X |
| PLUMA VIDRIO POSTERIOR | X |
| TERCERA LUZ DE STOP | X |
| VIDRIOS TINTURADOS | X |
| SEGURIDAD | |
| BARRAS LATERALES EN PUERTAS CONTRA IMPACTO | X |
| CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE TRES PUNTOS | X |
| CINTURONES DE SEGURIDAD POSTERIORES TRES PUNTOS(x2),2 PUNTOS (x1) | X |
| ESTRUCTURA MONOCASCO | X |
| MOTOR | |
| TIPO | Gamma, 4 cilindros en línea |
| NO. DE VALVULAS | 16 DOCH CON CVVT |
| CILINDRAJE (CC) | 1.600 |
| POTENCIA (HP/RPM) | 119/6.200 |
| TORQUE (KG,M/RPM) | 15,6/4.200 |
| DIRECCION | |
| SISTEMA | MDPS Asistida con motor electrónico |
| TRANSMISION | |
| TIPO | Manual |
| VELOCIDADES | 5 + Reversa |
| SUSPENCION | |
| DELANTERA | Mac Pherson |
| POSTERIOR | Multi Link |
| AMORTIGUADORES | A Gas |
| ESPECIFICACION | Alta /Reforzada |
| AROS /LLANTAS | |
| AROS | Acero 5,5 J*15* |
| LLANTAS | 185/65R15 |
| TAPACUBO | Central |
| FRENOS | |
| SISTEMA | Doble diagonal/Servo Asistida |
| DELANTEROS | Discos Ventilados15* |
| POSTERIORES | Discos Sólidos10* |
| ESTACIONAMIENTO | Cable a Ruedas Posteriores |