
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | GL 4X2 TM |
GL 4X2 TA |
GLS 4X2 TM |
GLS 4X2 TA |
GLS 4X4 TM |
GLS 4X4 TA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VELOCÍMETRO Y ODÓMETRO TOTAL Y PARCIAL | X | X | X | X | X | X |
| TACÓMETRO | X | X | X | X | X | X |
| VIDRIOS LATERALES POSTERIORES TINTURADOS | X | X | X | X | X | |
| VIDRIO POSTERIOR TINTURADO | X | X | X | X | X | X |
| PARASOL CONDUCTOR Y PASAJERO | X | X | X | X | X | x |
| BOLSILLO PORTA-MAPAS | X | X | X | X | X | X |
| ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS | x | X | X | X | X | x |
| VIDRIOS ELÉCTRICOS | X | X | X | X | X | X |
| BLOQUEO CENTRAL | X | X | X | X | X | X |
| CALEFACCIÓN | X | X | X | X | X | X |
| RELOJ DIGITAL | X | X | X | X | X | X |
| APERTURA DE TAPA DE GASOLINA DESDE EL INTERIOR | X | X | X | X | X | X |
| LUZ PARA LECTURA PILOTO Y COPILOTO | X | X | X | X | X | x |
| LUZ PARA LECTURA | X | X | X | X | X | x |
| LUZ CENTRAL 3 POSICIONES | X | X | X | X | X | x |
| CONSOLA CENTRAL | X | X | X | X | X | x |
| TOMACORRIENTE | X | X | X | X | X | X |
| BOLSILLO PORTAMAPAS | X | X | X | X | X | X |
| ASIENTOS DELANTEROS DESLIZABLES Y RECLINABLES | X | X | X | X | X | |
| TERCERA FILA DE ASIENTOS | X | X | X | X | ||
| APOYA CABEZAS EN LA TERCERA FILA DE ASIENTOS | X | X | X | X | ||
| COBERTOR DE MALETAS | X | X | ||||
| AIRE ACONDICIONADO | X | X | X | X | X | X |
| CONTROLES Y SALIDA DE AIRE ACONDICIONADO TERCERA FILA | X | X | X | X | X | |
| LIMPIAVIDRIOS DELANTEROS CON SENSOR DE LLUVIA | X | X | X | X | ||
| DIRECCION TELESCOPICA | X | X | X | X | ||
| AUDIO (RADIO + CD + MP3 + 4 PARLANTES + 2 TWEETERS) | X | X | X | X | X | |
| ENTRADA USB / AUX / I-POD | X | X | X | X | X | X |
| CONTROL REMOTO PARA EQUIPO DE AUDIO EN EL VOLANTE | X | X | X | X | X | X |
ESPECIFICACIONES TECNICAS |
EQUIPAMIENTO
EXTERIOR |
GL 4X2 TM |
GL 4X2 TA |
GLS 4X2 TM |
GLS 4X2 TA |
GLS 4X4 TM |
GLS 4X4 TA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESEMPAÑADOR VIDRIO POSTERIOR | X | X | X | X | X | x |
| PLUMA VIDRIO POSTERIOR | X | X | X | X | X | x |
| PARACHOQUES COLOR CARROCERÍA | X | X | X | X | X | x |
| TERCERA LUZ DE STOP | X | X | X | X | X | x |
| GUARDA LODOS | X | X | X | X | X | X |
| MANIJAS DE PUERTAS COLOR CARROCERIA | X | X | X | X | X | X |
| MOLDURAS LATERALES | X | X | X | X | ||
| RIELES PARA PARILLA DE TECHO PORTAEQUIPAJE | X | X | X | X | ||
| PARRILLA DE TECHO PORTAEQUIPAJE | X | X | X | X | ||
| FAROS ANTINIEBLA | X | X | X | X | X | X |
| DOBLE TUBO DE ESCAPE CROMADO | X | X | X | X | X | X |
| ALERÓN TRASERO | X | X | X | X | X | X |
| SEGURIDAD | ||||||
| DOBLE AIRBAG | X | X | X | X | ||
| SIMPLE AIRBAG | X | X | ||||
| FAROS ANTINIEBLA | X | X | X | X | X | X |
| CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE 3 PUNTOS | X | X | X | X | X | X |
| CINTURONES DE SEGURIDAD POSTERIORES DE 3 PUNTOS (X2), 2 PUNTOS (X1) | X | X | X | X | X | X | CINTURONES DE SEGURIDAD EN TERCERA FILA DE ASIENTOS (X2) | X | X | X | X | FRENOS ABS CON EBD | X | X | X | X | X | X | APOYA CABEZAS ACTIVO | X | X | X | X |
| MOTOR | ||||||
| TIPO | 2,4 DOCH CON CVVT Gasolina |
3,5 L V6 DOCH CON CVVT Gasolina |
||||
| No. DE VÁLVULAS | 24 |
24 |
||||
| CILINDRAJE | 2.400 CC |
3.500 CC |
||||
| POTENCIA (HP / RPM) | 172 HP / 6000 |
276 HP / 6300 |
||||
| TORQUE (KG.M / RPM) | 23,0 / 3750 |
34,2 / 5000 |
||||
| DIRECCIÓN | ||||||
| TRANSMISIÓN | ||||||
| TIPO | Manual |
Automática caja shift Tronic |
Manual |
Automática caja shift Tronic |
Automática Tiptronic |
Automática caja shift Tronic |
| VELOCIDADES | 6 velocidades + Reversa |
|||||
| SUSPENSIÓN | ||||||
| DELANTERA | Mac Pherson |
|||||
| POSTERIOR | Enlace
múltiple |
|||||
| AMORTIGUADORES | Gas Doble Acción |
|||||
| ESPECIFICACIÓN | Reforzada |
|||||
| AROS / LLANTAS | ||||||
| AROS DE ALUMINIO | Aluminio 7.0J *17¨ |
|||||
| LLANTA | 235 / 65 R17 |
|||||
| FRENOS | ||||||
| SISTEMA | Doble diagonal / Servo asisitida con ABS y EBD |
|||||
| DELANTEROS | Discos ventilados 16" / Mordaza con
Dispositivo de Desgaste de Pastillas |
|||||
| POSTERIORES | Discos Ventilados |
|||||
| ESTACIONAMIENTO | De Mano / Cable aruedas posteriores |
De Pedal / Cable ruedas posteriores |
De Mano / Cable aruedas posteriores |
De Pedal / Cable ruedas posteriores |
De Mano / Cable aruedas posteriores |
De Pedal / Cable ruedas posteriores |