
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | 1,4 | 1,4 AC | 1,4 E | 1,4 E AC | 1,6 | 1,6 AC | 1,6 FULL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRE ACONDICIONADO | X | X | X | X | |||
| APERTURA DEL BAÚL DESDE EL INTERIOR | X | X | X | ||||
| APERTURA TAPA DE GASOLINA DESDE EL INTERIOR | X | X | X | X | X | X | X |
| ASIENTOS DELANTEROS DESLIZABLES Y RECLINABLES | X | X | X | X | X | X | X |
| ASIENTOS DELATEROS REGULABLES EN ALTURA | X | X | X | X | X | X | X |
| BLOQUEO CENTRAL | X | X | X | X | X | ||
| BOLSILLO PORTA MAPAS | X | X | X | X | X | X | X |
| CALEFACCIÓN | X | X | X | X | X | X | X |
| COMPUTADOR A BORDO | X | X | X | X | X | X | X |
| PANTALLA LCD CON INDICADORES DIGITALES | X | X | X | X | X | X | X |
| INDICADOR ECO DRIVE | X | X | X | X | X | X | X |
| APOYA BRAZOS DESLIZANTE | X | X | X | X | X | X | X |
| COMPARTIMIENTO PARA GAFAS | X | ||||||
| DESEMPAÑADOR VIDRIO POSTERIOR | X | X | X | X | X | X | X |
| ENCENDEDOR + CENICERO | X | X | X | X | X | X | X |
| LUZ DELATERA PARA MAPAS | X | X | X | ||||
| PARASOL CONDUCTOR Y PASAJERO | X | X | X | X | X | X | X |
| PORTAVASOS CENTRAL | X | X | X | X | X | X | X |
| RELOJ DIGITAL | X | X | X | X | X | X | X |
| TACÓMETRO | X | X | X | X | X | X | X |
| VELOCÍMETRO Y ODÓMETRO PARCIAL Y TOTAL | X | X | X | X | X | X | X |
| VIDRIOS DELANTEROS ELÉCTRICOS | X | X | X | X | X | ||
| VIDRIOS POSTERIORES ELÉCTRICOS | X | X | X | X | X | ||
| VOLANTE REGULABLE EN ALTURA | X | X | X | ||||
| AUDIO (RADIO CD MP3 AUX 4 PARLANTES CONTRL REMOTO) | X | X | X | X | X | X | X |
| CONTROL DE AUDIO DESDE EL VOLANTE | X | X | X | ||||
ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | 1,4 | 1,4 AC | 1,4 E | 1,4 E AC | 1,6 | 1,6 AC | 1,6 FULL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTENA EN TECHO | X | X | X | X | X | X | X |
| ESPEJOS EXTERIORES COLOR CARROCERÍA | X | X | X | X | X | X | X |
| ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE ELÉCTRICO DESDE EL INTERIOR | X | X | X | X | X | X | X |
| ESPEJOS EXTERIORES PEGABLES MANUALMENTE | X | X | X | X | X | X | X |
| FAROS ANTINIEBLA | X | X | X | ||||
| GUARDACHOQUE FROTAL Y POSTERIOR COLOR DE LA CARROCERÍA | X | X | X | X | X | X | X |
| GUARDALODOS | X | X | X | ||||
| MANIJAS EXTERIORES COLOR DE LA CARROCERÍA | X | X | X | ||||
| VIDROS TINTURADOS | X | X | X | ||||
| SEGURIDAD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRAS LATERALES EN PUERTAS CONTRA IMPACTOS | X | X | X | X | X | X | X |
| CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE 3 PUNTOS | X | X | X | X | X | X | X |
| CINTURONES DE SEGURIDAD POSTERIORES DE 3 PUNTOS(X2), 2 PUNTOS(X1) | X | X | X | X | X | X | X |
| ESTRUCTURA MONOCASCO | X | X | X | X | X | X | X |
| REFUERZO PROTECTOR DE RODILLA | X | X | X | ||||
| ABS | X | ||||||
| AIRBAG CONDUCTOR Y PASAJERO | X | ||||||
| MOTOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | GAMA, 4 Cilindros en Línea |
||||||
| Nª DE VÁLVULAS | 16 DOHC Con CVVT |
||||||
| CILINDRAJE (CC) | 1400 |
1600 |
|||||
| PORTENCIA (HP/RPM) | 160 / 6300 |
122/ 6300 |
|||||
| TORQUE (KG.M / RPM) | 13,8 / 5000 |
15,9 / 4200 |
|||||
| DIRECCIÓN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | MDPS (ASISTIDA CON MOTOR ELECTRÓNICO |
||||||
| TRANSMISIÓN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | MANUAL |
||||||
| VELOCIDADES | 5 + VELOCIDADES |
||||||
| SUSPENSIÓN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELANTERA | MAC PHERSON |
||||||
| POSTERIOR | EJE TORSIÓN |
||||||
| AMORTIGUADORES | TELECÓPICOS A GAS |
||||||
| ESPECIFICACIÓN | ALTA Y REFORZADA |
||||||
| AROS / LLANTAS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AROS | ACERO 5,5 J* 14" |
ALEACIÓN 5,5 J* 14" |
|||||
| LLANTAS | 175 / 70 R14 |
||||||
| TAPACUBO | CENTRAL |
ALEACIÓN 5,5 J* 14" |
|||||
| LLANTA DE EMERGENCIA | 175 / 70 R14 |
||||||
| FRENOS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | DOBLE DIAGONAL / SERVO ASISTIDA |
||||||
| DELATEROS | DISCOS VENTILADOS 14" / MORDAZA CON SENSOR DE DESGASTE DE P'ASTILLAS |
||||||
| POSTERIORES | TAMBOR |
DISCOS SOLIDOS DE 14" |
|||||
| ESTACIONAMIENTO | CABLE A RUEDAS POSTERIORES |
||||||