
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | 12 Pax T/M | 12 Pax T/M / AC | 9 Pax T/A / AC |
|---|---|---|---|
| VELOCÍMETRO Y ODÓMETRO TOTAL Y PARCIAL | X | X | X |
| PARASOL CONDUCTOR Y PASAJERO | X | X | X |
| BOLSILLO PORTAMAPAS DOBLE | X | X | X |
| RETROVISORES ELÉCTRICOS | X | X | X |
| APERTURA DE TAPA DE GASOLINA DESDE EL INTERIOR | X | X | X |
| ASIENTO DELANTEROS DESLIZABLES Y RECLINABLES | X | X | X |
| ASIENTO POSTERIORES RETRÁCTILES Y ABATIBLES | X | X | |
| VIDRIOS DELANTEROS ELÉCTRICOS | X | X | X |
| BLOQUEO CENTRAL | X | X | X |
| APERTURA REMOTA DE PUERTAS CON BOTÓN DE LLAVE | X | X | X |
| ALARMA INTEGRADA A LA LLAVE DEL VEHÍCULO | X | X | X |
| AIRE ACONDICIONADO MULTIPUNTO | X | X | |
| CONTROLES POSTERIORES PARA LA VENTILACIÓN | X | X | X |
| RELOJ DIGITAL | X | X | X |
| TACÓMETRO | X | X | X |
| VOLANTE CON REGULACIÓN VERTICAL | X | X | X |
| AUDIO | Radio con CD / 4 parlante |
||
| LÁMPARA POSTERIOR TIPO LED | X | X | X |
| ESPEJO CON ILUMINACIÓN EN VICERA | X | X | X |
| DOBLE GUANTERA | X | X | X |
| REGULACIÓN DE ILUMINACIÓN EN TABLERO | X | X | X |
| CONSOLA CROMADA | X | X | X |
| PORTAVASOS | 16 | 16 | 10 |
ESPECIFICACIONES TECNICAS |
EQUIPAMIENTO
EXTERIOR |
12 Pax T/M | 12 Pax T/M / AC | 9 Pax T/A / AC |
|---|---|---|---|
| DOBLE PUERTA PARA INGRESO DE PASAJEROS | X | X | X |
| DESEMPAÑADOR VIDRIO POSTERIOR | X | X | X |
| FAROS ANTINIEBLA | X | X | X |
| ESPEJOS EXTERIORES PLEGABLES | X | X | X |
| ESPEJOS EXTERIORES COLOR NEGRO | X | X | X |
| SEGURIDAD | |||
| ESTRUCTURA MONOCASCO | X | X | X |
| CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE 3 PUNTOS (x2) | X | X | X |
| CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE 2 PUNTOS (x1) | X | X | X |
| CINTURONES DE SEGURIDAD POSTERIORES | 2 puntos (x9) |
2 puntos (x8) |
|
| ANILLOS CONTRA IMPACTOS EN TODA LA UNIDAD | X | X | X |
| FRENOS ABS | X | X | X |
| EBD | X | X | X |
| DOBLE AIRBAG | X | X | X |
| ESP (CONTROL ELECTÓNICO DE ESTABILIDAD) | X | ||
| MOTOR | |||
| TIPO | 2.5L / Diesel - Turbo cargador con intercooler |
||
| No. DE VÁLVULAS | 8 válvulas SOHC |
||
| CILINDRAJE | 2.500 CC |
||
| POTENCIA (HP / RPM) | 100 HP / 3800 |
||
| TORQUE (NM / RPM) | 23.0 / 2000 |
||
| TRANSMISIÓN | |||
| TIPO | Manual |
Automático Tiptronic |
|
| VELOCIDADES | 5 velocidades + Reversa |
4 velocidades + Reversa |
|
| SUSPENSIÓN | |||
| DELANTERA | Mac Pherson con amortiguadores a gas |
||
| POSTERIOR | Tipo Ballesta con eje rígido |
||
| AMORTIGUADORES | Telescópicos a gas |
||
| ESPECIFICACIÓN | Alta / Reforzada |
||
| AROS / LLANTAS | |||
| ARO | Acero 6.0J R16 |
Aluminio 6.0J R16 |
|
| LLANTA | 215 70 R16 |
215 70 R16 |
|
| TAPACUBO | Central |
Central |
|
| FRENOS | |||
| SISTEMA | Doble diagonal / Servo asisitida |
||
| DELANTEROS | Discos ventilados 10" |
||
| POSTERIORES | Tambor 10.6" |
||
| ESTACIONAMIENTO | Cable ruedas posteriores |
||
| SISTEMA DE COMBUSTIBLE | |||
| BOMBA DE INYECCIÓN | Rotativa con gobernador electrónico |
||
| DIRECCIÓN | |||
| TIPO | Hidráulica |
||