
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | 1.600 CC GL GAS | 1.600 CC GLS GAS | 2.000 GLS GAS | 1.600 CC GLS DIE |
|---|---|---|---|---|
| AIRE ACONDICIONADO | X | X | X | X |
| AIRE ACONDICIONADO CON CLIMATIZADOR | X | X | ||
| APERTURA DE TAPA DE GASOLINA DESDE EL INTERIOR | X | X | X | X |
| APERTURA REMOTA DEL BAÚL | X | X | X | X |
| APOYA BRAZOS CENTRAL CON GUANTERA | X | X | X | X |
| APOYA BRAZOS CENTRAL POSTERIOR CON PORTA VASOS | X | |||
| ASIENTO CONDUCTOR AJUSTABLE EN ALTURA | X | X | X | X |
| ASIENTO DELANTEROS DESLIZABLES Y RECLINABLES | X | X | X | X |
| ASIENTO POSTERIORES RETRÁCTILES Y ABATIBLES 6:4 | X | X | X | X |
| BLOQUEO CENTRAL | X | X | X | X |
| BOLSILLO PORTAMAPAS | X | X | X | X |
| CALEFACCIÓN | X | X | X | X |
| ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE DESDE EL INTERIOR | X | X | X | |
| LUCES DE MAPA CONDUCTOR / PASAJERO | X | X | X | X |
| PARASOL CONDUCTOR Y PASAJERO | X | X | X | X |
| PROTECTOR Y ANCLAJE PARA EQUIPAJE EN BAÚL | X | X | ||
| RELOJ DIGITAL | X | X | X | X |
| TACÓMETRO | X | X | X | X |
| VELOCÍMETRO Y ODÓMETRO TOTAL Y PARCIAL | X | X | X | X |
| VIDRIOS ELÉCTRICOS (VIDRIO CONDUCTOR TOUCH DOWN) | X | X | X | X |
| VOLANTE CON AJUSTE ALTURA | X | X | X | X |
| AUDIO | Radio con CD / MP3 / 4 parlantes |
Radio con CD / 4 parlantes + tweeters |
||
ESPECIFICACIONES TECNICAS |
EQUIPAMIENTO
EXTERIOR |
1.600 CC GL GAS | 1.600 CC GLS GAS | 2.000 GLS GAS | 1.600 CC GLS DIE |
|---|---|---|---|---|
| ESPEJOS EXTERIORES COLOR CARROCERÍA | X | X | X | X |
| ESPEJOS EXTERIORES PLEGABLES | X | X | X | X |
| FAROS ANTINIEBLA | X | X | ||
| VIDRIOS TINTURADOS | X | X | X | X |
| SEGURIDAD | ||||
| AIRBAG CONDUCTOR | X | |||
| AIRBAG CONDUCTOR Y PASAJERO | X | X | ||
| ESTRUCTURA MONOCASCO | X | X | X | X |
| CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE 3 PUNTOS | X | X | X | X |
| CINTURONES DE SEGURIDAD POSTERIORES 3 PUNTOS (x2), 2 PUNTOS (x1) | X | X | X | X |
| BARRAS LATERALES EN PUERTAS CONTRA IMPACTOS | X | X | X | X |
| MOTOR | ||||
| TIPO | Gasolina CVVT 4 cilindros en línea |
Gasolina CVVT 4 cilindros en línea |
Diesel CRDI 4 cilindros en línea |
|
| No. DE VÁLVULAS | 16 válvulas DOHC |
16 válvulas DOHC |
16 válvulas DOHC |
|
| CILINDRAJE | 1.600 CC |
2.000 CC |
1.600 CC |
|
| POTENCIA (HP / RPM) | 119 / 6.200 |
140 / 6.000 |
113 / 6.000 |
|
| TORQUE (KG.M / RPM) | 15,6 / 4.200 |
9 / 4.600 |
26 / 1.900 - 2.750 |
|
| DIRECCIÓN | ||||
| SISTEMA MDPS | Asistida por motor electrónico |
|||
| TRANSMISIÓN | ||||
| TIPO | Manual - cinco velocidades + reversa |
|||
| SUSPENSIÓN | ||||
| DELANTERA | Mac Pherson |
|||
| POSTERIOR | Horquilla múltiple oscilante |
|||
| AMORTIGUADORES | Gas de doble tubo |
|||
| ESPECIFICACIÓN | Alta / Reforzada |
|||
| AROS / LLANTAS | ||||
| AROS DE ALUMINIO | 5,5J * 15" |
6,0J * 16" |
||
| LLANTA | 195 / 65 R15 |
205 / 55 R16 |
||
| TAPACUBO | Central |
Central |
||
| FRENOS | ||||
| ABS | X |
X |
X |
|
| SISTEMA | Doble diagonal / Servo asisitida |
Doble diagonal / Servo asisitida con ABS y EBD |
||
| DELANTEROS | Discos ventilados 15" |
|||
| POSTERIORES | Tambores 9"
/ Discos 14" (1.6L GAS Full) |
Discos 14" |
||
| ESTACIONAMIENTO | Cable a ruedas posteriores |
|||