
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | GL | GL A/C |
|---|---|---|
| VELOCÍMETRO Y ODÓMETRO TOTAL Y PARCIAL | X | X |
| TACÓMETRO | X | X |
| PARASOL CONDUCTOR Y PASAJERO | X | X |
| VIDRIOS ELÉCTRICOS | X | X |
| BOLSILLO PORTAMAPAS | X | X |
| APERTURA DE TAPA DE GASOLINA DESDE EL INTERIOR | X | X |
| ASIENTO DELANTEROS DESLIZABLES Y RECLINABLES | X | X |
| ASIENTO POSTERIORES RETRÁCTILES Y ABATIBLES | X | X |
| BLOQUEO CENTRAL | X | X |
| AIRE ACONDICIONADO | X | GUARDA GAFAS | X | X |
| CALEFACCIÓN | X | X |
| RELOJ DIGITAL | X | X |
| AUDIO | Radio con CD/MP3 4 parlantes |
|
ESPECIFICACIONES TECNICAS |
EQUIPAMIENTO
EXTERIOR |
GL | GL A/C |
|---|---|---|
| DESEMPAÑADOR VIDRIO POSTERIOR | X | X |
| GUARDA LODOS | X | X |
| ESPEJOS EXTERIORES PLEGABLES | X | X |
| FAROS ANTI NIEBLA | X | |
| SEGURIDAD | ||
| ESTRUCTURA MONOCASCO | X | X |
| CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE 3 PUNTOS | X | X |
| CINTURONES DE SEGURIDAD POSTERIORES 3 PUNTOS (x2), 2 PUNTOS (x2) | X | X |
| BARRAS LATERALES EN PUERTAS CONTRA IMPACTOS | X | X |
| MOTOR | ||
| TIPO | 4 cilindros en línea con CVVT |
|
| No. DE VÁLVULAS | 16 válvulas D |
|
| CILINDRAJE | 1.600 CC |
|
| POTENCIA (HP / RPM) | 112 HP / 600 |
|
| TORQUE (KG.M / RPM) | 12.7 / 4700 |
|
| DIRECCIÓN | ||
| SISTEMA MDPS | Comandado por motor
electrónico |
|
| TRANSMISIÓN | ||
| TIPO | Manual - cinco velocidades +
reversa |
|
| SUSPENSIÓN | DELANTERA | Mac Pherson |
| POSTERIOR | Barra doble junta con muelle |
|
| AMORTIGUADORES | Telescópicos a gas |
|
| ESPECIFICACIÓN | Alta / Reforzda |
|
| AROS / LLANTAS | ||
| AROS | Acero 5.5J * 14 |
Aluminio |
| LLANTAS | 185 / 65 R14 |
185 / 65 R14 |
| TAPACUBO | Central |
|
| FRENOS | ||
| SISTEMA | Doble diagonal / Servo
asistida |
|
| DELANTEROS | Discos ventilados 10" con sensor de desgaste de pastillas |
|
| POSTERIORES | Tambores 8" |
|
| ESTACIONAMIENTO | Cable a ruedas posteriores |
|