
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | GL | GL A/C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VELOCÍMETRO Y ODÓMETRO TOTAL Y PARCIAL | X | X | ||||
| PARASOL CONDUCTOR Y PASAJERO | X | X | ||||
| BOLSILLO PORTAMAPAS | X | X | ||||
| ASIENTO POSTERIOR ABATIBLE | X | X | ||||
| ESPEJOS EXTERIORES CON AJUSTE DESDE EL INTERIOR | X | X | ||||
| APERTURA DE TAPA DE GASOLINA DESDE EL INTERIOR | X | X | ||||
| VIDRIOS DELANTEROS ELÉCTRICOS | X | |||||
| AIRE ACONDICIONADO | X | |||||
| CALEFACCIÓN | X | X | ||||
| RELOJ DIGITAL | X | X | ||||
| BLOQUEO CENTRAL | X | X | ||||
| AUDIO MP3 | RADIO CON CD / 2 PARLANTES | |||||
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | ||||||
| DESEMPAÑADOR VIDRIO POSTERIOR | X | X | ||||
| PLUMA VIDRIO POSTERIOR | X | X | ||||
| ESPEJOS EXTERIORES COLOR NEGRO | X | X | ||||
| SEGURIDAD | ||||||
| ESTRUCTURA MONOCASCO | X | X | ||||
| CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE 3 PUNTOS | X | X | ||||
| CINTURONES DE SEGURIDAD POSTERIORES DE 3 PUNTOS (X2). 2 PUNTOS (X2) | X | X | ||||
| BARRAS LATERALES EN PUERTAS CONTRA IMPACTO | X | X | ||||
ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| MOTOR | |
|---|---|
| TIPO | Epsilon, 4 cilindros en línea |
| No. VÁLVULAS | 12 válvulas SOHC |
| CILINDRAJE | 1.100 CC |
| POTENCIA (HP/RPM) | 64 / 5.500 |
| TORQUE (KG.M/RPM) | 10 / 2.800 |
| TRANSMISIÓN | |
| TIPO |
MANUAL |
| VELOCIDADES | 5 velocidades + reversa |
| SUSPENSIÓN | |
| DELANTERA | MAC PHERSON |
| POSTERIOR | BARRAS DE TORSION UNIDAS |
| AMORTIGUADORES | A GAS |
| ESPECIFICACIÓN | ALTA / REFORZADA |
| AROS / LLANTAS | |
| ARO | ACERO 4,0B x 13" |
| LLANTA | 155 / 70 R13 |
| TAPACUBO | CENTRAL |
| FRENOS | |
| SISTEMA | DOBLE CIRCUITO DIAGONAL / SERVOASISTIDA |
| DELANTEROS | DISCOS VENTILADOS
13" |
| POSTERIORES | TAMBORES 7" |
| ESTACIONAMIENTO | CABLE A RUEDAS POSTERIORES |
| DIRECCIÓN | |
| TIPO | MECÁNICA |