
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | 2.7 V6 2WD TM | 2.7 V6 2WD TM FULL | 2.7 V6 4WD TA | 2.2CRDI 2WD TM | 2.2CRDI 2WD TA |
|---|---|---|---|---|---|
| VELOCÍMETRO Y ODÓMETRO TOTAL Y PARCIAL | X | X | X | X | X |
| TACÓMETRO | X | X | X | X | X |
| VIDRIOS LATERALES POSTERIORES TINTURADOS | X | X | X | X | X |
| VIDRIOPOSTERIOR TINTURADO | X | X | X | X | X |
| PARASOL CONDUCTOR Y PASAJERO | X | X | X | X | X |
| BANDEJA PORTAOBJETO | X | X | X | X | X |
| ESPEJO LATERAL ELÉCTRICO | X | X | X | X | X |
| VIDRIOS ELÉCTRICOS | X | X | X | X | X |
| BLOQUEO CENTRAL | X | X | X | X | X |
| CALEFACCIÓN | X | X | X | X | X |
| RELOJ DIGITAL | X | X | X | X | X |
| APERTURA DE TAPA DE GASOLINA DESDE EL INTERIOR | X | X | X | X | X |
| LUZ PARA LECTURA | X | X | X | X | X |
| LUZ CENTRAL 3 POSICIONES | X | X | X | X | X |
| CONSOLA CENTRAL | X | X | X | X | X |
| TOMACORRIENTE | X | X | X | X | x |
| BOLSILLO PORTAMAPAS | X | X | X | X | X |
| ASIENTO DELANTEROS DESLIZABLES Y RECLINABLES | X | X | X | X | X |
| ASIENTO POSTERIORES RETRÁCTILES Y ABATIBLES 6:4 | X | X | X | X | X |
| TERCERA FILA DE ASIENTOS | X | X | |||
| APOYA CABEZAS EN TERCERA FILA DE ASIENTOS | X | X | X | ||
| AIRE ACONDICIONADO | X | X | X | X | |
| AIRE ACONDICIONADO CON CLIMATIZADOR | X | ||||
| COMPUTADORA A BORDO | X | ||||
| ASIENTOS DE CUERO | X | ||||
| COOLER | x | ||||
| EQUIPO DE AUDIO (RADIO+CD+4 PARLANTES+2 TWEETERS) | X | X | X | X | |
| CONTROL REMOTO PARA EQUIPO DE AUDIO EN EL VOLANTE | X | X | X | X | |
ESPECIFICACIONES TECNICAS |
EQUIPAMIENTO
EXTERIOR |
GL 4X2 T/M (5 pax) | GL 4X2 T/M (5 pax) | GL 4X2 T/M FULL (7 pax) | GL 4X2 T/M FULL (7 pax) | GLS 4X4 T/A FULL (7pax) |
|---|---|---|---|---|---|
| DESEMPAÑADOR VIDRIO POSTERIOR | X | X | X | X | X |
| PLUMA VIDRIO POSTERIOR | X | X | X | X | X |
| PARACHOQUES COLOR CARROCERÍA | X | X | X | X | X |
| TERCER LUZ DE STOP | X | X | X | X | X |
| GUARDA LODOS | X | X | X | X | X |
| MANIJA DE PUERTAS CROMADAS | X | X | X | X | X |
| RIELES PARA PARRILLA DE TECHO PORTAEQUIPAJE | X | X | X | ||
| PARRILLA DE TECHO POTAEQUIPAJE | X | X | X | X | X |
| FAROS ANTINIEBLA | X | X | X | ||
| MOLDURAS LATERALES | X | ||||
| ALERÓN TRASERO | X | ||||
| SEGURIDAD | |||||
| DOBLE AIRBAG | X | X | X | X | |
| CINTURONES DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS EN TODAS LAS FILAS | X | X | X | X | X |
| FRENOS ABS | X | X | X | X | X |
| ESP (CONTROL ELECTÓNICO DE ESTABILIDAD) | X | ||||
| MOTOR | |||||
| TIPO | 2.7L V6 |
2.2L V6 |
2.7L V6 |
2.7L V6 |
2.7L V6 |
| No. DE VÁLVULAS | 24 válvulas DOHC con CVVT |
16 válvulas SOHC |
24 válvulas DOHC con CVVT |
24 válvulas DOHC con CVVT |
24 válvulas DOHC con CVVT |
| CILINDRAJE | 2.700 CC |
2.200 CC |
2.700 CC |
2.700 CC |
2.700 CC |
| POTENCIA (HP / RPM) | 184 HP / 6000 |
147 HP / 4000 |
184 HP / 6000 |
184 HP / 6000 |
184 HP / 6000 |
| TORQUE (KG.M / RPM) | 25.3 / 4000 |
34.2 / 1800 - 2500 |
25.3 / 4000 |
25.3 / 4000 |
25.3 / 4000 |
| DIRECCIÓN | |||||
| SISTEMA MDPS | Hidráulica |
||||
| TRANSMISIÓN | |||||
| TIPO | Manual |
Automática Shiftronic |
|||
| VELOCIDADES | 5 velocidades + Reversa |
4 velocidades + Reversa |
|||
| SUSPENSIÓN | |||||
| DELANTERA | Mac Pherson |
||||
| POSTERIOR | Oscilación
múltiple |
||||
| AMORTIGUADORES | Hidráulico de Doble Acción |
||||
| ESPECIFICACIÓN | Reforzada |
||||
| AROS / LLANTAS | |||||
| AROS DE ALUMINIO | Aluminio 7.0J R16 |
Aluminio 7.0J R17 |
|||
| LLANTA | 235 / 70 R16 |
235 / 70 R17 |
|||
| TAPACUBO | Central |
||||
| FRENOS | |||||
| SISTEMA | Doble diagonal / Servo asisitida con ABS |
||||
| DELANTEROS | Discos ventilados 16" / Mordaza con
Dispositivo de Desgaste de Pastillas |
||||
| POSTERIORES | Discos 12" |
||||
| ESTACIONAMIENTO | De Mano / Cable ruedas posteriores |
De Pedal / Cable ruedas posteriores |
|||