
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | GL 4X2 TM Basic | GL 4X2 T/M Semi Full | GL 4X2 T/A Semi Full | GL 4X2 T/M FULL | GL 4X2 T/A FULL | GLS 4X4 T/A FULL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VELOCÍMETRO Y ODÓMETRO TOTAL Y PARCIAL | X | X | X | X | X | X |
| TACÓMETRO | X | X | X | X | X | X |
| VIDRIOS | X | X | X | X | X | |
| VIDRIOS LATERALES POSTERIORES TINTURADOS | X | X | X | X | X | |
| PARASOL CONDUCTOR Y PASAJERO | X | X | X | X | X | X |
| BANDEJA PORTAOBJETO | X | X | X | X | X | |
| BOLSILLO PORTAMAPAS | X | X | X | X | X | X |
| ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS | X | X | X | X | ||
| TECHO CORREDIZO ELÉCTRICO | X | X | ||||
| VIDRIOS ELÉCTRICOS | X | X | X | X | X | X |
| BLOQUEO CENTRAL | X | X | X | X | X | X |
| CALEFACCIÓN | X | X | X | X | X | X |
| RELOJ DIGITAL | X | X | X | X | X | X |
| APERTURA DE TAPA DE GASOLINA DESDE EL INTERIOR | X | X | X | X | X | X |
| LUZ PARA LECTURA | X | X | X | X | X | |
| LUZ CENTRAL 3 POSICIONES | X | X | X | X | X | |
| CONSOLA CENTRAL | X | X | X | X | X | |
| TOMACORRIENTE | X | X | X | X | X | |
| ASIENTO DELANTEROS DESLIZABLES Y RECLINABLES | X | X | X | X | X | X |
| ASIENTO POSTERIORES RETRÁCTILES Y ABATIBLES | X | X | X | X | X | X |
| AIRE ACONDICIONADO | X | X | X | X | X | X |
| AUDIO (Radio con CD / mp3 + 4 parlantes) | X | X | X | X | X | X |
ESPECIFICACIONES TECNICAS |
EQUIPAMIENTO
EXTERIOR |
GL 4X2 TM Basic | GL 4X2 T/M Semi Full | GL 4X2 T/A Semi Full | GL 4X2 T/M FULL | GL 4X2 T/A FULL | GLS 4X4 T/A FULL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESEMPAÑADOR VIDRIO POSTERIOR | X | X | X | X | X | |
| PLUMA VIDRIO POSTERIOR | X | X | X | X | X | |
| ESPEJOS EXTERIORES PLEGABLES CON CALENTADOR ELÉCTRICO | X | X | X | X | ||
| RIELES PARA PARRILLA DE TECHO POTAEQUIPAJE | X | X | X | X | X | |
| FAROS ANTINIEBLA | X | X | X | X | X | X |
| GUARDA LODOS | X | X | X | X | X | |
| MOLDURAS LATERALES | X | X | X | X | ||
| SEGURIDAD | ||||||
| CINTURONES DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS EN TODAS LAS FILAS | X | X | X | X | X | X |
| COBERTOR DESLIZANTE PARA COMPARTIMIENTO DE CARGA | X | X | X | X | ||
| DOBLE AIRBAG | X | X | X | X | ||
| FRENOS ABS | X | X | X | X | ||
| ESP (CONTROL ELECTÓNICO DE ESTABILIDAD) | X | |||||
| MOTOR | ||||||
| TIPO | 2.0 / 4 Cilindros |
2.7l V6 |
||||
| No. DE VÁLVULAS | 16 válvulas DOHC con CVVT |
24 válvulas DOHC con CVVT |
||||
| CILINDRAJE | 2.000 CC |
2.700 CC |
||||
| POTENCIA (HP / RPM) | 149 HP / 6000 |
184 HP / 6000 |
||||
| TORQUE (KG.M / RPM) | 18,8 / 4500 |
25.3 / 4000 |
||||
| DIRECCIÓN | ||||||
| SISTEMA MDPS | Hidráulica |
|||||
| TRANSMISIÓN | ||||||
| TIPO | Manual |
Automática Tiptronic |
Manual |
Automática Tiptronic |
Automática Tiptronic |
|
| VELOCIDADES | 5 velocidades + Reversa |
4 velocidades + Reversa |
5 velocidades + Reversa |
4 velocidades + Reversa |
4 velocidades + Reversa |
|
| SUSPENSIÓN | ||||||
| DELANTERA | Mac Pherson |
|||||
| POSTERIOR | Oscilación
múltiple |
|||||
| AMORTIGUADORES | Hidráulico de Doble Acción |
|||||
| ESPECIFICACIÓN | Reforzada |
|||||
| AROS / LLANTAS | ||||||
| AROS DE ALUMINIO | Aluminio 7.0J R16 |
|||||
| LLANTA | 215 / 65 R16 |
|||||
| TAPACUBO | Central |
|||||
| FRENOS | ||||||
| SISTEMA | Doble circuito diagonal / Servo asisitida |
Doble diagonal / Servo asisitida con ABS |
||||
| DELANTEROS | Discos ventilados 16" / Mordaza con
Dispositivo de Desgaste de Pastillas |
Discos ventilados 16" / Mordaza con
Dispositivo de Desga>ste de Pastillas |
||||
| POSTERIORES | Tambor 9" |
Disco 11" |
||||
| ESTACIONAMIENTO | De Pedal / Cable ruedas posteriores |
De Pedal / Cable ruedas posteriores |
||||